Jugoprevoz Kruševac
Red Vožnje
Pogledajte red vožnje razvrstan u 3 grupe: Radni dani, subota i nedelja.
Red vožnje
Jugoprevoz Kruševac – polasci sa autobuske stanice
| Destinacija | Polasci iz Kruševca (za) | Dolasci u Kruševac (iz) |
|---|---|---|
| ALEKSANDROVAC | 05:45 06:50 09:00 11:00 12:30 13:00 14:10 14:15 (BGD) 15:20 (Trnavci) 15:20 16:15 17:15 18:00 19:15 20:15 | 04:15 04:45 05:40 05:45 06:45 08:00 10:00 12:00 13:00 13:45 14:15 15:30 16:15 17:15 20:15 |
| ALEKSINAC (preko Đunisa) | 06:45 15:00 16:00 (samo petkom) | 13:35 17:05 18:35 (samo petkom) |
| ALEKSINAC (preko Ražnja) | 18:45 | 06:00 |
| Bačina | 07:30 09:30 10:45 | 08:30 11:00 |
| Bela Voda | 23:15 | 00:00 |
| Belasica (preko Zdravinja) | 06:45 09:00 (od Belasice R) 11:00 13:30 (od Belasice R) 15:30 17:15 (od Belasice R) 19:00 20:30 | 05:30 07:30 10:00 (od Belasice R) 12:10 14:40 (od Belasice R) 16:40 18:00 |
| BEOGRAD | 05:15 06:40 07:45 09:00 12:00 14:45 16:30 17:30 19:00 | 07:00 09:30 12:15 14:15 15:00 16:30 18:00 20:00 |
| BLACE | 08:00 10:30 16:30 19:15 | 05:00 13:15 14:00 16:15 |
| Blaževo | 05:30 13:30 15:30 | 05:30 08:00 13:45 18:00 (do Brusa veza u 19:30 za Kruševac) |
| Bošnjane | 06:15 07:30 09:30 10:45 12:30 13:30 15:30 16:15 18:00 19:15 20:25 23:15 | 05:15 05:50 06:30 06:50 11:30 12:30 14:35 15:50 17:30 19:45 20:40 |
| Brajkovac | 05:30 06:30 15:15 | 06:05 07:30 |
| BRUS | 05:30 08:30 10:00 10:55 12:25 13:30 14:40 15:30 17:50 18:00 20:15 | 05:00 05:00 (Preko ACK) 05:50 07:00 09:10 11:00 12:30 15:10 17:00 17:15 (KOP) 19:30 |
| Buci | 06:10 07:10 (Svraća u Trmčare) 11:00 17:30 | 06:40 08:00 12:00 18:10 |
| Slatina – Sezemča | 06:00 11:00 | 06:30 12:00 |
| Slatina – Sezemča – Buci | 13:15 15:30 18:45 20:15 23:15 | 05:10 14:00 16:15 20:55 00:00 |
| ČAČAK | 07:10 11:00 14:45 | 05:20 14:45 16:10 |
| Ćelije | 09:55 | 11:00 |
| ĆIĆEVAC | 05:15 06:25 06:40 07:30 09:00 10:30 12:00 12:25 13:30 14:45 15:45 16:30 17:00 17:30 18:45 19:00 20:25 23:15 | 05:25 06:40 (L) 06:30 09:05 10:00 11:30 12:25 13:30 14:50 15:25 16:15 18:00 18:30 19:40 20:00 22:10 22:40 |
| Doljane | 06:45 (Saobraća do Sebečevca) 10:45 13:05 15:30 20:10 23:15 | 05:10 07:30 11:20 13:30 16:20 |
| Donji Krčin (preko Bošnjana) | 13:30 20:25 | 05:00 14:10 15:00 |
| Donji Krčin (preko Ćićevca) | 07:30 | 09:00 |
| Donji Krčin (preko Marenova) | 06:45 13:10 | 07:45 14:15 |
| Đunis | 05:00 11:10 13:30 15:00 16:00 (saobraća samo petkom) | 12:30 14:15 17:35 19:10 (saobraća samo petkom) |
| Gari | 15:15 23:10 | 15:30 23:20 |
| Globare | 06:05 12:30 | 06:55 13:00 |
| Globoder | 08:20 (Mačkovac) 13:40 (Mačkovac) 20:25 (Mačkovac) 23:15 (Mačkovc) | 09:00 14:15 21:00 23:55 |
| Izbenica | 09:30 (za vreme đačkih raspusta saobraća do Cernice) 10:45 12:30 (za vreme đačkih raspusta saobraća do Cernice) 15:30 ( do Orašja ) | 07:15 11:00 11:55 13:45 16:45 19:10 |
| Jablanica | 05:45 (svraća u Naupare) 06:45 (za Sebečevac) 11:15 (svraća u Naupare) 12:50 (za Sebečevac) 15:40 (svraća u Naupare) 20:15 (svraća u Naupare) | 04:55 (svraća u Naupare) 06:30 (svraća u Naupare) 07:45 (iz Sebečevca) 12:00 (svraća u Naupare) 14:15 (iz Sebečevca) 17:00 (svraća u Naupare) |
| Kamenare | 06:45 10:30 12:00 15:30 20:30 | 05:10 07:45 11:15 13:10 16:20 |
| Komorane (preko Ljubave) | 06:20 (svraća u Lazarevac) 10:55 20:15 (svraća u Lazarevac) | 05:20 07:10 11:45 (svraća u Lazarevac) |
| KOPAONIK | 10:00 | 16:00 |
| KRAGUJEVAC (preko Rekovca) | 06:15 13:30 | 13:30 19:00 |
| KRALJEVO | 07:10 11:00 14:45 | 06:05 15:45 17:00 |
| Lazarevac | 06:20 07:55 10:55 14:15 (do Konjuha) 15:15 20:15 | 05:50 07:00 10:00 12:00 13:20 18:00 (IZ KONJUHA) |
| LESKOVAC (preko Đunisa) | 06:45 | 12:00 |
| Ljubava | 06:20 10:55 15:15 18:50 20:15 | 05:25 07:20 11:45 19:30 |
| Majdevo | 06:15 21:00 | 06:45 21:30 |
| Mala Reka | 11:00 13:30 15:30 (do Zebica R) 20:30 | 05:00 06:05 (saobraća od Zdravinja) 12:00 16:30 |
| Naupare | 05:45 11:15 15:40 20:15 | 05:20 06:50 12:25 17:25 |
| NIŠ (preko Đunisa) | 06:45 15:00 16:00 (samo petkom) | 13:00 16:30 18:00 (samo petkom) |
| NIŠ (preko Prokuplja) | 08:00 | 11:45 |
| NIŠ (preko Ražnja) | 18:45 | 05:30 |
| NOVI SAD (auto-putem) | 19:00 | 05:45 |
| NOVI SAD (Inđija,Stara Pazova) | 05:15 16:30 | 10:00 15:30 |
| Obrež | 10:30 13:30 18:00 20:25 | 06:30 12:00 15:00 19:15 |
| Parcane (preko Marenova) | 06:45 10:45 13:10 15:15 20:15 | 05:00 05:55 08:25 11:40 14:50 16:15 |
| RIBARSKA BANJA | 05:20 05:45 06:50 08:30 09:40 11:00 12:15 13:45 15:15 17:15 19:15 20:15 23:15 | 05:15 06:15 07:15 07:50 09:30 11:00 12:10 13:30 15:15 16:15 19:00 20:15 00:00 |
| Sebečevac (preko Doljane) | 10:45 15:30 20:15 | 05:00 11:30 16:30 |
| Sebečevac (preko Kupci) | 06:45 (Vitanovački put) 12:50 | 07:30 14:00 |
| Srndalje (preko Đunisa, Sušice) | 05:00 (polazi iz M.Šiljgovca) 13:15 (iz V.Šiljgovca) 16:15 | 05:50 07:15 (za V.Šiljgovac) 14:00 |
| Stanci | 05:00 06:15 07:30 11:45 13:30 15:20 16:30 20:15 23:30 | 05:30 06:45 08:00 12:15 14:00 15:50 17:00 20:45 00:00 |
| Sušica | 05:00 (polazi iz M.Šiljegovac) 09:00 (preko Zdravinja) 11:10 (preko Kaonika) 13:30 (preko Kaonika) 16:15 (preko Kaonika) 19:45 | 05:10 (preko Zdravinja) 06:20 (preko Kaonika) 10:00 (preko Zdravinja) 12:15 (preko Kaonika) 14:15 (preko Kaonika) |
| Trnavci | 15:15 | 05:30 |
| TRSTENIK (preko Stopanje) | 05:55 07:10 09:45 11:00 11:40 12:50 13:30 14:45 15:10 17:25 18:50 20:15 | 06:00 07:10 08:50 09:50 11:50 13:05 14:00 15:15 16:10 16:35 17:50 19:10 20:00 |
| TRSTENIK (preko V. Drenove) | 05:30 10:00 13:00 17:00 | 05:45 08:00 12:00 15:15 19:10 |
| VARVARIN (preko Bošnjana) | 06:15 07:30 09:30 10:45 12:30 13:30 15:30 16:15 18:00 20:25 | 05:35 06:35 07:45 11:15 12:15 14:15 15:15 17:15 19:15 20:45 |
| VARVARIN (preko Ćićevca) | 07:30 10:30 13:30 14:45 17:00 20:25 | 06:45 09:45 12:15 13:15 15:15 17:45 19:30 |
| V. Šiljegovac (preko Sušice) | 05:00 (polazi iz M.Šiljegovca, preko Sušice), 13:40 (preko Zdravinja) | 12:00 (do Srndanja, preko Kaonika, Crkvine, Sušice, Zdravinja, Dvorana, Belasice, M.Reke) 14:35 (preko Zdravinja) |
| V. Vrbnica (preko Doljana) | 23:15 | 00:00 |
| Vitoševac Skorica Pločnik | 06:30 12:25 15:45 | 04:50 08:05 14:15 |
| Vratare | 16:30 | 17:15 |
| VRNJAČKA BANJA (preko Stopanje) | 07:10 11:00 12:50 13:30 14:45 18:50 | 07:00 13:45 15:00 16:20 17:35 19:45 |
| VRNJAČKA BANJA (preko V. Drenove) | 05:30 10:00 13:00 17:00 | 07:45 11:45 14:45 18:45 |
| Žabare (preko Doljana) | 06:45 (svraća u Lukavac) 13:05 | 07:30 14:10 |
| Zdravinje | 23:15 | 21:10 |
| Zlatari | 23:15 | 12:00 15:00 |
| ZLATIBOR | 07:10 | 14:15 |
67 destinacija
| Destinacija | Polasci iz Kruševca (za) | Dolasci u Kruševac (iz) |
|---|---|---|
| ALEKSANDROVAC | 06:50 09:00 11:00 12:30 13:00 14:15 15:20 16:15 17:15 18:00 19:15 20:15 | 04:15 05:40 06:45 08:00 10:00 12:00 13:45 14:15 15:30 17:15 18:15 20:15 |
| ALEKSINAC (preko Đunisa) | 06:45 15:00 | 13:35 17:05 |
| ALEKSINAC (preko Ražnja) | 18:45 | 06:00 |
| Bela Voda | 15:15 23:15 | 05:00 00:00 |
| BEOGRAD | 05:15 , 06:40, 07:45, 09:00, 12:00, 14:45,16:30, 17:30, 19:00 | 07:00 , 09:30, 12:15, 14:15, 15:00, 16:30, 17:15 18:00 , 20:00 |
| BLACE | 08:00 19:15 | 07:45 13:20 |
| Blaževo | 05:30 13:30 | 05:30 08:00 |
| Bošnjane | 23:15 (svraća u Srnje) | 21:00 |
| BRUS | 05:30 08:30 10:00 10:55 13:30 15:30 17:50 20:15 | 05:00 07:00 11:00 12:30 15:10 17:00 17:15 19:30 |
| Buci | 07:30 11:00 13:15 (svraća u Sezemču) 15:30 (svraća u Sezemču) 17:30 18:45 (svraća u Sezemču) 20:15 (svraća u Sezemču) | 05:10 (svraća u Sezemču) 08:10 (sa Jastrebca) 12:00 14:00 16:15 18:20 21:00 |
| ČAČAK | 07:10 11:00 14:45 | 05:20 14:45 16:10 |
| ĆIĆEVAC | 06:25 07:30 10:30 13:30 15:10 15:45 16:30 20:25 23:15 | 06:00 06:40 09:05 10:00 12:25 14:15 15:25 18:40 22:30 |
| Donji Krčin (preko Bošnjana) | 13:30 15:30 20:25 | 05:00 15:00 17:30 20:15 |
| Donji Krčin (preko Ćićevca) | 07:30 | 09:00 |
| Đunis | 06:45 15:00 | 14:00 17:00 15:00 |
| Gari | 23:10 | 23:20 |
| Globare | 06:15 12:30 | 07:00 13:00 |
| Globoder (preko Mačkovca) | 20:20 23:15 | 07:15 11:00 |
| Jablanica | 11:15 12:50 15:30 | 06:30 12:00 14:15 |
| Kamenare | 06:45 12:00 15:30 | 08:00 13:10 16:20 |
| Konjuh | 14:15 17:00 | 05:00 18:00 |
| KOPAONIK | 10:00 | 16:00 |
| KRAGUJEVAC (preko Rekovca) | 06:15 13:30 | 13:30 19:00 |
| KRALJEVO | 07:10 11:00 14:45 | 06:05 15:45 17:00 |
| Lazarevac (preko Ljubave) | 07:55 10:55 14:15 (ide do Komorana) 15:15 20:15 | 05:25 10:00 12:00 16:45 |
| Lazarevac | 07:55 | 10:00 |
| LESKOVAC (preko Đunisa) | 06:45 | 12:00 |
| Ljubava | 06:55 | 05:20 07:45 |
| Mala Reka | 07:30 11:00 13:30 15:30 20:30 | 04:50 06:00 08:30 12:00 14:30 16:30 |
| NIŠ (preko Đunisa) | 06:45 15:00 | 13:00 16:30 |
| NIŠ (preko Prokuplja) | 08:00 | 11:45 |
| NIŠ (preko Ražnja) | 18:45 | 05:30 |
| NOVI SAD (auto-putem) | 19:00 | 05:45 |
| NOVI SAD (Inđija,Stara Pazova) | 05:15 16:30 | 10:00 15:30 |
| Obrež (preko Ćićevca) | 10:30 13:30 16:30 20:25 | 06:30 12:00 15:00 18:15 |
| Parcane (preko Marenova) | 06:45 10:45 15:15 20:00 | 05:00 08:00 11:40 16:15 |
| RIBARSKA BANJA | 05:45 06:50 09:40 12:15 13:45 15:15 17:15 , 19:15 20:15 23:15 | 05:15 07:15 07:45 11:00 13:30 15:10 , 16:15,19:00 20:15 25:00 |
| Sebečevac (preko Doljana) | 10:45 15:30 20:15 | 05:00 11:30 16:30 |
| Sebečevac (preko Kupci) | 06:45 12:50 (svraća u Jablanicu) | 07:30 14:00 |
| Sezemča | 07:30 11:00 | 08:15 12:00 |
| Sezemča (preko Buci) | 23:15 | 00:00 |
| Skorica (preko Vitoševca) | 06:30 (ide do Vitoševca) 15:45 (Pločnik) | 05:00 08:15 (ide iz Vitoševca i svraća u Pločnik) |
| Srndalje (preko Zdravinja) | 13:30 | 06:00 |
| Stanci | 12:00 23:30 | 12:30 00:00 |
| Sušica (preko Kaonika) | 05:40 | 06:20 |
| Sušica (preko Zdravinja) | 16:05 | 05:05 |
| TRSTENIK (preko Stopanje) | 05:55 07:10 11:00 12:50 13:30 14:45 17:25 18:50 20:15 | 06:00 07:10 08:50 11:50 15:15 16:35 17:45 18:10 19:10 20:00 |
| TRSTENIK (preko V. Drenove) | 10:00 13:00 | 12:00 15:15 |
| VARVARIN (preko Bošnjana) | 06:15 07:30 13:30 15:30 20:25 | 05:35 07:45 11:15 15:15 18:15 20:45 |
| VARVARIN (preko Ćićevca) | 07:30 10:30 13:30 15:15 16:30 20:25 | 06:45 09:45 12:15 14:05 15:15 18:30 |
| V.Vrbnica (preko Doljana) | 12:30 23:15 | 13:00 00:00 |
| VRNJAČKA BANJA (preko Stopanje) | 07:10 11:00 13:30 14:45 18:50 | 07:00 15:00 16:20 17:35 19:45 |
| VRNJAČKA BANJA (preko V. Drenove) | 10:00 13:00 | 11:45 14:45 |
| Zdravinje | 23:15 | 21:10 |
| Zlatari | 23:15 | 15:00 |
| ZLATIBOR | 07:10 | 14:15 |
56 destinacija
| Destinacija | Polasci iz Kruševca (za) | Dolasci u Kruševac (iz) |
|---|---|---|
| ALEKSANDROVAC | 06:50 09:00 11:00 12:30 14:15 15:20 17:15 18:00 19:15 20:15 | 04:15 05:40 05:45 08:00 10:00 12:00 13:45 15:30 17:15 18:15 |
| ALEKSINAC (preko Đunisa) | 06:45 15:00 | 13:35 17:05 |
| ALEKSINAC (preko Ražnja) | 18:45 | 06:00 |
| BEOGRAD | 05:15 06:40 09:00 12:00 14:45 16:30 17:30 19:00 | 07:00 09:30 12:15 14:15 15:00 16:30 18:00 20:00 |
| BLACE | 08:00 19:15 | 13:20 16:15 |
| BRUS | 08:30 10:00 10:55 13:30 15:30 17:50 20:15 | 05:00 07:00 11:00 12:30 15:10 17:15 19:30 |
| Buci (preko Sezemče) | 07:30 (ide do Jastrebca) 11:00 15:30 17:30 (ide do Jastrebca) 20:15 | 05:10 08:20 (sa Jastrebca) 12:00 16:15 18:10 (sa Jastrebca) |
| ČAČAK | 07:10 11:00 14:45 | 05:20 14:45 16:10 |
| ĆIĆEVAC | 07:30 10:30 13:30 15:45 16:30 20:25 | 06:00 06:40 10:00 12:25 15:25 18:40 |
| Donji Krčin (preko Bošnjana) | 12:30 13:30 15:30 20:25 | 05:00 17:30 20:15 |
| Donji Krčin (preko Ćićevca) | 07:30 | 09:00 |
| Izbenica | — | 11:00 |
| Konjuh | 17:30 | — |
| Kamenare | 06:50 12:00 15:30 | 05:10 08:00 13:10 16:20 |
| KOPAONIK | 10:00 | 16:15 |
| KRAGUJEVAC (preko Rekovca) | 06:15 13:30 | 13:30 19:00 |
| KRALJEVO | 07:10 11:00 14:45 | 06:05 15:45 17:00 |
| Lazarevac (preko Ljubave) | 07:55 10:55 15:15 20:15 (ide do Komorana) | 05:15 10:00 11:55 18:00 |
| LESKOVAC (preko Đunisa) | 06:45 | 12:00 |
| Mala Reka | 07:30 11:00 15:30 20:30 | 05:00 08:30 12:00 |
| Milutovac | — | 15:30 |
| NIŠ (preko Đunisa) | 06:45 15:00 | 13:00 16:30 |
| NIŠ (preko Ražnja) | 18:45 | 05:30 |
| NIŠ (preko Prokuplja) | 08:00 | 11:45 |
| NOVI SAD (auto-putem) | 19:00 | 05:45 |
| NOVI SAD (Inđija,Stara Pazova) | 05:15 16:30 | 10:00 15:30 |
| Obrež (preko Ćićevca) | 10:30 13:30 16:30 20:25 | 06:15 12:00 15:00 18:15 |
| Parcane (preko Marenova) | 06:30 (ide do Donjeg Krčina i Varvarina) 15:15 20:00 | 05:00 11:40 16:15 |
| RIBARSKA BANJA | 05:45 06:50 09:40 12:15 13:45 15:15 17:15 19:15 20:15 | 05:15 07:15 07:45 11:00 13:30 15:10 16:15 19:00 20:15 |
| Sebečevac (preko Doljane) | 20:10 | — |
| Srndalje (preko Sušice, Male Reke) | 15:30 | 17:00 |
| TRSTENIK (preko Stopanje) | 07:10 11:00 11:40 12:50 14:45 17:25 18:50 20:15 | 07:10 09:50 11:50 16:35 17:45 19:10 20:00 |
| VARVARIN (preko Bošnjana) | 06:15 07:30 13:30 15:30 20:25 | 05:35 11:15 15:15 18:15 20:45 |
| VARVARIN (preko Ćićevca) | 07:30 10:30 13:30 16:30 20:25 | 06:30 09:45 12:15 15:15 18:30 |
| Vitoševac | 15:45 (svraća u Pločnik) | 05:00 |
| VRNJAČKA BANJA (preko Stopanje) | 07:10 11:00 14:45 18:50 | 07:00 16:20 17:35 19:45 |
| ZLATIBOR | 07:10 | 14:15 |
37 destinacija